الإحصائيات

%
نسبة الإنتصارات
54,3 طارق ناجح
53,6 منتصر بوبكري
52,7 محمد الخرشاني
52,0 نزار العرف
50,8 بسام مهداوي
49,8 يونس الغديري
49,6 حسان الغديري
47,4 حسين الغديري
47,0 زهير الغديري
45,8 بدر اللقماني
القائمة الكاملة
هزيمة ه
تعادل ت
فوز ف
لعب ل
الترتيب
242 57 272 579 زهير الغديري
197 52 210 464 كريم الغديري
187 44 179 416 المكي الغديري
167 54 186 411 محسن الغديري
116 32 127 277 بدر اللقماني
140 19 97 259 فوزي الغديري
103 21 128 257 يونس الغديري
116 22 105 247 نزار الخرشاني
105 31 90 228 أحمد الغديري
76 22 83 183 علي الخرشاني
القائمة الكاملة