الإحصائيات

%
نسبة الإنتصارات
54,9 طارق ناجح
54,0 منتصر بوبكري
52,7 محمد الخرشاني
52,0 نزار العرف
50,8 بسام مهداوي
49,8 يونس الغديري
47,4 حسين الغديري
47,2 حسان الغديري
46,5 زهير الغديري
45,8 بدر اللقماني
القائمة الكاملة
هزيمة ه
تعادل ت
فوز ف
لعب ل
الترتيب
240 56 264 568 زهير الغديري
195 52 205 458 كريم الغديري
167 54 186 411 محسن الغديري
181 44 174 405 المكي الغديري
116 32 127 277 بدر اللقماني
140 19 97 259 فوزي الغديري
103 21 128 257 يونس الغديري
116 22 105 247 نزار الخرشاني
96 30 88 216 أحمد الغديري
76 22 83 183 علي الخرشاني
القائمة الكاملة