الإحصائيات

%
نسبة الإنتصارات
54,9 طارق ناجح
54,1 منتصر بوبكري
52,7 محمد الخرشاني
51,6 نزار العرف
50,8 بسام مهداوي
49,8 يونس الغديري
47,4 حسين الغديري
47,0 حسان الغديري
46,1 زهير الغديري
45,8 بدر اللقماني
القائمة الكاملة
هزيمة ه
تعادل ت
فوز ف
لعب ل
الترتيب
236 55 257 557 زهير الغديري
189 51 200 446 كريم الغديري
166 54 185 410 محسن الغديري
173 43 166 388 المكي الغديري
116 32 127 277 بدر اللقماني
140 19 97 259 فوزي الغديري
103 21 128 257 يونس الغديري
116 22 105 247 نزار الخرشاني
91 28 85 205 أحمد الغديري
76 22 83 183 علي الخرشاني
القائمة الكاملة