الإحصائيات

%
نسبة الإنتصارات
54,9 طارق ناجح
53,0 منتصر بوبكري
52,7 محمد الخرشاني
51,6 نزار العرف
50,8 بسام مهداوي
49,8 يونس الغديري
47,4 حسين الغديري
47,0 حسان الغديري
46,1 زهير الغديري
45,8 بدر اللقماني
القائمة الكاملة
هزيمة ه
تعادل ت
فوز ف
لعب ل
الترتيب
237 56 258 560 زهير الغديري
191 52 201 450 كريم الغديري
167 54 186 411 محسن الغديري
174 44 167 391 المكي الغديري
116 32 127 277 بدر اللقماني
140 19 97 259 فوزي الغديري
103 21 128 257 يونس الغديري
116 22 105 247 نزار الخرشاني
91 30 86 208 أحمد الغديري
76 22 83 183 علي الخرشاني
القائمة الكاملة